Offene Kastenanhänger
zul. Gesamt Gewicht | 1300 kg |
Nutzlast | 1000 kg |
L/B/H (cm) | 251/130/35 +Reling |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
12 € | 30€ | 50 € | 125 € |
zul. Gesamt Gewicht | 2000kg |
Nutzlast | 1595 kg |
L/B/H (cm) | 301/150/35+10 Reling |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
15 € | 40 € | 70 € | 178€ |
zul. Gesamt Gewicht | 2000 kg |
Nutzlast | 1515kg |
L/B/H (cm) | 405/178/30 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
20 € | 55 € | 75 € | 199 € |
Planenanhänger
zul. Gesamt Gewicht | 750 kg |
Nutzlast | 450 kg |
L/B/H (cm) | 251/130/160 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
10 € | 25 € | 40 € | 75 € |
zul. Gesamt Gewicht | 1300 kg |
Nutzlast | 890 kg |
L/B/H (cm) | 300/150/170 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
12 € | 30 € | 50 € | 125 € |
zul. Gesamt Gewicht | 2000 kg |
Nutzlast | 1505 kg |
L/B/H (cm) | 301/150/170 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
15 € | 40 € | 70 € | 178 € |
zul. Gesamt Gewicht | 2000 kg |
Nutzlast | 1400 kg |
L/B/H (cm) | 405/178/180 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
20 € | 55 € | 75 € | 199 € |
Kofferanhänger
zul. Gesamt Gewicht | 1300 kg |
Nutzlast | 735kg |
L/B/H (cm) | 256/135/150 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
18 € | 45 € | 75 € | 175 € |
zul. Gesamt Gewicht | 2000 kg |
Nutzlast | 1508 kg |
L/B/H (cm) | 305/152/180 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
25 € | 60 € | 85 € | 189€ |
Autotransporter
zul. Gesamt Gewicht | 3000kg |
Nutzlast | 2464kg |
L/B (cm) | 405/200 |
Auffahrrampen | 2,50m |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
25 € | 60 € | 95 € | 235 € |
Motorradtransporter
zul. Gesamt Gewicht | 1000 kg |
Nutzlast | 780 kg |
L/B/H (cm) | 200/155 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
15 € | 35 € | 60 € | 125 € |
zul. Gesamt Gewicht | 1300 kg |
Nutzlast | 1040 kg |
L/B/H (cm) | 255/155 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
15 € | 35 € | 60 € | 125 € |
zul. Gesamt Gewicht | 1000 kg |
Nutzlast | 780 kg |
L/B/H (cm) | 200/165 |
3 Standschienen |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
15 € | 35 € | 60 € | 125 € |
Pferdeanhänger
zul. Gesamt Gewicht | 2000 kg |
Nutzlast | 1160 kg |
L/B/H (cm) | 301/158/235 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
30 € | 70 € | 105 € | 260 € |
Kipper
Rückwärtskipper
zul. Gesamt Gewicht | 1500 kg |
Nutzlast | 1175 kg |
L/B/H (cm) | 230/140/30 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
18 € | 48 € | 74 € | 199 € |
Dreiseitenkipper mit E-Pumpe
zul. Gesamt Gewicht | 3000 kg |
Nutzlast | 2110 kg |
L/B/H (cm) | 310/176/36 |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|---|
28 € | 60 € | 95 € | 245 € |
Rüttelplatten
Rüttelplatte
Rüttelplatte | ca. 80kg |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage |
|---|---|---|
20 € | 48€ | 99 € |
Rüttelplatte mit Vulkolanmatte
Rüttelplatte mit Gummimatte | ca. 80kg |
24 Std. | 3 Tage | 7 Tage |
|---|---|---|
25 € | 60€ | 125 € |


















